※ 本書は小説「FDEを立ち上げる前に知っておきたい、Palantirの本質」の丸和食品案件を、VTL方式の型で実制作したサンプルです。企業・人物・数値はすべて架空です。
SoI外のステークホルダーが持つ「〜したい」。各ニーズがBMAのどの課題・使命・入出力に由来するかを「由来」列で明示する。要求は3階層で降ろす:ニーズ(〜したい)→ 要求(〜できること)→ システム要求(システムは〜する必要がある)。
| ID | ステークホルダー | ニーズ(〜したい) | 由来(BMA) |
|---|---|---|---|
| N-1 | 仕入先 | 紙の請求書を、いまの形式・いまの流れのまま渡したい(形式変更を求められたくない) | 0.2 入出力/UC1-C3 |
| N-2 | 仕入先 | 正しい金額の支払いを、約束の期日どおりに受け取りたい | 0.2 入出力/UC1-C2 |
| N-3 | 仕入先・購買部門 | 金額や品目に食い違いがあるなら、支払日の間際ではなく、早い段階で照会してほしい | UC1-C2/UC2-C1 |
| N-4 | 丸和・経営(発注者) | 支払確定のリードタイムを10日から3日にしたい | Mission/0.4 効果 |
| N-5 | 丸和・経営(発注者) | 経理課の手打ちの負荷を減らしたい(ただし人を増やさずに) | UC1-C1 |
| N-6 | 丸和・経営(発注者) | 発注番号のない請求書や仕入先固有の流れも、いまの取引慣行のまま処理し続けたい | UC1-C3 |
© 株式会社VTL/無断複製・転載・改変を禁じます。