※ 本書は小説「FDEを立ち上げる前に知っておきたい、Palantirの本質」の丸和食品案件を、VTL方式の型で実制作したサンプルです。企業・人物・数値はすべて架空です。
各機能を Subsystem(Human/SW/AI)に割り当てる。●=その機能の相互作用に登場する層。人(Human)が担う機能がどこに残るか——例外判断と確定操作——が、この表で最初に見える。
| ID | 機能名(○○する機能) | 概要(機能フロー) | Human | SW | AI |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1 | 請求書を差分取込・データ化する機能 | 共有ストレージの請求書画像を未処理分だけ取得し、請求書データにする。 | ● | ● | |
| F-2 | 発注・検収と自動突合する機能 | 発注・検収の記録を連携で取得し、請求書データと照合して判定する。 | ● | ||
| F-3 | 差異照会を起案する機能 | 差異を受領直後に検出し、照会を起案して回答を追跡する。 | ● | ● | |
| F-4 | 例外を仕分けて提示する機能 | 標準の流れに乗らない請求書を例外の3分類で仕分け、未着手として提示する。 | ● | ● | |
| F-5 | 例外判断を支援する機能 | 判断画面に請求書の原本(スキャン画像)と取引メモを表示する。 | ● | ● | |
| F-6 | 取引メモを記録・引き継ぐ機能 | 確定時に取引メモを記録し、次回の判断時に表示する。 | ● | ● | |
| F-7 | 支払を確定する機能 | 突合一致・判断完了の請求書の支払を確定し、請求書管理(台帳)へ登録して支払指示を作成する。 | ● | ● | |
| F-8 | 処理状況を一覧表示する機能 | 受領・標準処理・例外(未着手/確認中)・支払確定の件数と明細を提示する。 | ● | ● |
© 株式会社VTL/無断複製・転載・改変を禁じます。