| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成日 | 2026-07-04 |
| バージョン | v2.0(オフライン対応改修) |
| 作成者 | 株式会社VTL |
| 親BMA | 1-bma.html |
| 親要求 | 2-strs-syrs.html |
| 区分 | 決済層UC(既存UC改修 ・ オフライン対応) |
🔒 本サンプルは抜粋版です。 冒頭の「1. 機能アロケーション」まで完全開示し、それ以降(Process View・セグメント分解・インターフェース・ADR 等)はフォーマット非開示としています。完全版はミーティングにてご提供します。
各機能を Subsystem(Human / SW / AI)に割り当てる。●=その機能の相互作用に登場する層(実処理・依頼・閲覧・受領。主従は問わない)。
| ID | 機能名(○○する機能) | 概要(機能フロー) | 紐づくSyRS | Human | SW | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1 | 決済依頼・本人認証を受け付ける機能 | 消費者から金額・加盟店・生体/PIN認証を受け取り、取引として保持する。 | SyRS-1 | ● | ● | |
| F-2 | 事前承認枠を評価する機能(PreApprovalEngine) | 与信・利用履歴から、安全にオフライン利用できる上限枠を事前算出する。 | SyRS-2 | ● | ● | |
| F-3 | オフライン暫定承認を行う機能 | 通信断時、事前承認枠の範囲内で端末ローカルに暫定承認する。 | SyRS-3 | ● | ||
| F-4 | 取引をバッファ保持する機能(OfflineBuffer) | 暫定承認済み取引を改ざん防止・暗号化して端末に安全保持する。 | SyRS-4 | ● | ||
| F-5 | 通信復帰を検知して同期する機能 | 通信復帰を検知し、バッファ内の取引をサーバーへ送信する。 | SyRS-5 | ● | ||
| F-6 | 整合を照合・確定する機能(ReconciliationService) | 二重決済・残高不整合を検知し、解消して確定する。 | SyRS-6 | ● | ● | |
| F-7 | 不正・限度を制御する機能 | 上限5万円・回数・異常パターンを検知して制御する。 | SyRS-7 | ● | ● | |
| F-8 | 決済結果を消費者に通知する機能 | 暫定承認・確定・整合結果を消費者に通知する。 | SyRS-8 | ● | ● | |
| F-9 | 監査ログを記録する機能 | 認証・暫定承認・保持・同期・確定・整合を自動記録する。 | SyRS-9 | ● |
本文書はこの後も複数の節が続きますが、節構成・記法・内容ともに非開示としています。完全版はミーティングにてご提供します。
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 非開示 / フォーマット詳細はミーティングにて提供 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
End of AD(抜粋版)